Le C.N.I.C est lauréat du prix du Président de la République pour l’année 1994 et deuxième du prix du Chef du Gouvernement pour l’année 1995 et du prix de l’U.M.A pour l’année 1995.
En outre, le professionnalisme du CNIC lui a valu d’être retenu par les pouvoirs publics pour diriger des opérations très sensibles. Nous citons :
- L’opération de relogement des sinistrés du séisme du 21.05.2003, en tant que maître d’ouvrage délégué
- L’opération de rénovation et de réhabilitation des hôtels retenus pour le sommet arabe en mars 2005.
- Participation aux différents programmes de relogements des victimes des inondations de Ghardaïa.
Parmi nos références
PROGRAMME D’ETUDES DE TYPIFICATION D’INFRASTRUCTURES DE SPORTS ET DE LOISIRS
- Stades 2.500 à 40.000 places
- Piscines
- Maisons de jeunes
- Auberges de jeunesse
- Salles omnisports
- Salles spécialisées
- Camps de jeunes
TECHNOLOGIE EN PROCESS DE PREFABRICATION
- Etudes d’installation et d’exploitation d’unités de préfabrication (EBA – ECOTEC – ECRA)
- Conception et étude d’un système constructif à base d’éléments préfabriqués en béton armé
- Conception d’un système constructif à base d’ossature métallique et composants préfabriqués en béton armé
EXPERTISE ET EVALUATION
| OPERATION | MAITRE DE L’OUVRAGE |
| Evaluation offres techniques réalisation base de vie HASSI-BERKINE SONATRACH – ANADARKO | Direction de la Planification – SONATRACH |
| Expertise et pilotage des travaux de rénovation Hôtels EL-MARSA et EL-RIADH | EGT Sidi-Fredj |
| Expertise des unités de préfabrication (33 unités réparties à travers le Territoire National) | Ministère de l’Habitat |
| Expertise et étude d’extension tour de contrôle Aéroport – ORAN en charpente métallique | Ministère de l’Habitat |
| Evaluation d’actifs physiques du Groupe Boissons d’Algérie | Ministère De la Participation et de la Promotion des Investissements |
| Evaluation d’actifs externalisés du Groupe Boissons d’Algérie | Ministère De la Participation et de la Promotion des Investissements |
| Evaluation d’une unité de distribution- SI Mustapha | ENAPEM |
| Evaluation d’une unité de distribution | Cabinet d’expert comptable – Commissaire aux comptes BOURAOUI R. |
| Evaluation des locaux | ENASC |
INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENT ADMINISTRATIF SOCIO-EDUCATIVES ET INDUSTRIELLES
| OPERATION | MAITRE D’OUVRAGE |
| 02 Instituts d’Enseignement Supérieur de 2000 places chacun à TLEMCEN | Direction de la Construction TLEMCEN |
| 10 Ecoles Fondamentales à ORAN | APC / ORAN |
| Diverses études d’adaptation d’Infrastructures de Sport et de jeunesse (stades, piscines, maisons de jeunes etc.) en charpente métallique | Direction de la Jeunesse et des Sports / ALGER |
| Gare S. N. T. F | E. I . F |
| Sièges Sociaux d’Entreprise (SOTRAMO, EPEOR, PSA etc.) | Direction de la Construction ALGER |
| 06 Lycées Techniques à ALGER | Direction de la Construction ALGER |
| 05 Mini Moulins en charpente métallique | Entreprise Nationale des Industries Alimentaires |
| Centre de documentation | CNAS |
| Ecole de formation de sécurité 200 élèves | CNAS |
| Salle OMS 500 places en charpente métallique | CNAS |
| 10 complexes de proximité | CNAS |
| Etude d’un atelier mécanique en charpente métallique à la base vie TEGUENTOUR SONATRACH | Direction de la planification SONATRACH |
| Salle de spectacle à TAMANRASSET SONATRACH | Direction de la planification SONATRACH |
| Marché couvert KHEMISTI – ORAN | APC / ORAN |
| Adaptation stade 10.000 places AIN –TEMOUCHENT | Direction de la Construction AIN-TEMOUCHENT |
| Ecole fondamentale AIN-TEMOUCHENT | Direction de la Construction AIN-TEMOUCHENT |
| Hôtel 4 étoiles – TAMANFOUST | SONATRACH OSL |
| Etude siège groupement HASSI-MESSAOUD – SONATRACH ANADARKO | SONATRACH ANADARKO |
| Piscine olympique en charpente métallique – ANNABA Piscine olympique en charpente métallique – DRARIA | DJS / ANNABA DJS / ALGER |
| Piscine semi olympique en charpente métallique – TAMANFOUST | Centre d’Etudes Techniques et Infrastructures Militaires |
| Piscine semi olympique en charpente métallique – BENI MESSOUS | Centre d’Etudes Techniques et Infrastructures Militaires |
| Etude d’adaptation génie civil et CES G .I.R et E.S.R | Centre d’Etudes Techniques et Infrastructures Militaires |
| Centre multifonctionnel - HAI-EL-BADR | SIM / BLIDA |
| OPERATION | MAITRE D’OUVRAGE |
| Centre multifonctionnel RIZZI-AMOR | HIPPONE PROMOTION |
| Complexe multifonctionnel Boulevard Mohamed BOUDIAF – BLIDA | SIM / BLIDA |
| Ecole Supérieure Algérienne d’Affaires | EESA |
| Résidence OULED-FAYET | AFIC / TIPAZA |
| Banque à SKIKDA | B.E.A |
| Bâtiment Administratif | Ministère de l’emploi et de la solidarité |
| Complexe bancaire CPA en charpente métallique | CPA |
| 22 Unités de la GN + 390 Logements (2eme et 3eme Région Militaires) | C.R.G.N |
| Siège du Ministère des Affaires Religieuses | Ministère des Affaires Religieuses |
| Logements Haut Standing EL QUODS | Ministère des Affaires Religieuses |
LOGEMENTS
| OPERATION | MAITRE D’OUVRAGE |
| 800 LOGEMENTS COLLECTIFS à ALGER | APC/BARAKI |
| 252 logements APC–BARAKI | APC/BARAKI |
| 176 logements promotionnels BEL-ABBES | EPLF/SIDI-BEL-ABBES |
| 128 logements–CHLEF | OPGI/CHLEF |
| 835 logements AIN-NADJAA–ERCA (Etude en préfabriqué) | ERCA |
| 400 logements-TIARET | EPLF/TIARET |
| 700 logements à EL-BIAR | APC/EL-BIAR |
| 316 logements/DERGANA | OPIPES |
| 644 logements promotionnels | SPI/CNEP |
| 320 logements promotionnels | EPLF/TIARET |
| 380 logements sociaux OPGI SAID-HAMDAINE | OPGI/BIR-MOURAD-RAIS |
| 200 logements sociaux GUE-DE-CONSTANTINE | OPGI/EL-HARRACH |
| 250 logements Mers - EL-HADJADJ | EPLF/ORAN |
| 250 logements-RELIZANE | OPGI–RELIZANE |
| 90 BUNGALOWS – MOSTAGANEM | EPLF–TIARET |
| 550 LOGEMENTS - BORDJ-BOU-ARRERIDJ | OPGI-BORDJ-BOU-ARERIDJ |
| 900 LOGEMENTS Eucalyptus OPGI DAR-EL-BEIDA | OPGI / DAR-EL-BEIDA |
| 184 logements promotionnels – AIN-BENIAN | OPGI/BIR-MOURAD-RAIS |
| 200 logements GRAND-VENT | OPGI / BIR-MOURAD-RAIS |
| 150 logements promotionnels – BEJAIA | Œuvres Sociales SONATRACH |
| 196 logements et équipements d’accompagnement | EPLF/BIR-MOURAD-RAIS |
| 120 logements promotionnels – OUED-TATAREG | SIM/SONATRACH |
| Deux tours d’habitations OUED-EL-FORCHA ANNABA | AADL/SOBAN |
| Promotion Immobilière – AIN-BENIAN | SOCOBA |
| Logements Haut Standing EL QUODS | Ministère des Affaires Religieuses |